other
23. März 2026
Turkey Summer Design Dry-Bulb and Wet-Bulb Values
This table provides typical summer design dry-bulb and wet-bulb temperatures by province in Turkey. It can be used as a practical reference for cooling tower selection, condenser loop design, and general HVAC engineering calculations.
Note: Values represent typical design conditions commonly referenced from national meteorological datasets. For project-critical sizing, consider validating against the latest published climate normals and/or local measurements.
| City / Province | Dry-Bulb (°C) | Wet-Bulb (°C) |
|---|---|---|
| Adana | 38 | 27 |
| Adıyaman | 38 | 23 |
| Afyon | 34 | 21 |
| Ağrı | 34 | 25 |
| Aksaray | 34 | 20 |
| Amasya | 31 | 21 |
| Ankara | 35 | 20 |
| Antalya | 39 | 28 |
| Artvin | 30 | 26 |
| Aydın | 39 | 24 |
| Balıkesir | 38 | 25 |
| Bayburt | 33 | 23 |
| Bilecik | 34 | 23 |
| Bingöl | 33 | 21 |
| Bitlis | 34 | 22 |
| Bolu | 34 | 23 |
| Burdur | 36 | 21 |
| Bursa | 37 | 25 |
| Çanakkale | 34 | 25 |
| Çankırı | 34 | 23 |
| Çorum | 29 | 22 |
| Denizli | 38 | 24 |
| Diyarbakır | 42 | 23 |
| Düzce | 34 | 24 |
| Edirne | 36 | 25 |
| Elazığ | 38 | 21 |
| Erzincan | 36 | 22 |
| Erzurum | 31 | 19 |
| Eskişehir | 34 | 22 |
| Gaziantep | 39 | 23 |
| Giresun | 29 | 25 |
| Gümüşhane | 33 | 23 |
| Hakkari | 34 | 20 |
| Hatay | 37 | 28 |
| İskenderun | 37 | 29 |
| Isparta | 34 | 21 |
| Iğdır | 33 | 22 |
| İçel (Mersin) | 35 | 29 |
| İstanbul | 33 | 24 |
| İzmir | 37 | 24 |
| Karabük | 32 | 25 |
| Karaman | 34 | 21 |
| Kars | 30 | 20 |
| Kastamonu | 34 | 22 |
| Kayseri | 36 | 23 |
| Kırıkkale | 35 | 21 |
| Kırklareli | 35 | 24 |
| Kırşehir | 35 | 21 |
| Kilis | 39 | 23 |
| Kocaeli | 36 | 25 |
| Konya | 34 | 21 |
| Kütahya | 33 | 21 |
| Malatya | 38 | 21 |
| Manisa | 40 | 25 |
| Kahramanmaraş | 36 | 25 |
| Mardin | 38 | 23 |
| Muğla | 37 | 22 |
| Muş | 32 | 20 |
| Nevşehir | 28 | 21 |
| Niğde | 34 | 20 |
| Ordu | 30 | 23 |
| Osmaniye | 38 | 26 |
| Rize | 30 | 26 |
| Sakarya | 35 | 25 |
| Samsun | 32 | 25 |
| Siirt | 40 | 23 |
| Sinop | 30 | 25 |
| Sivas | 33 | 20 |
| Şırnak | 38 | 21 |
| Şanlıurfa | 43 | 24 |
| Tekirdağ | 33 | 25 |
| Tokat | 29 | 20 |
| Trabzon | 31 | 25 |
| Tunceli | 37 | 22 |
| Uşak | 35 | 22 |
| Van | 33 | 20 |
| Yalova | 33 | 24 |
| Yozgat | 32 | 20 |
| Zonguldak | 32 | 25 |
Source: Turkish State Meteorological Service (MGM)
Bildergalerie

Turkey summer design dry-bulb and wet-bulb values